- Daerah Pelayanan
Pelayanan air bersih ke konsumen dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Secara individu artinya setiap rumah mendapat pelayanan air langsung dengan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meter air. Jenis pelayanan seperti ini diterapkan untuk kota dengan tingkat kepadatan bangunan relatif tinggi, sedangkan untuk daerah pelayanan dengan tingkat kepadatan bangunan relatif rendah dimana daerah kosong (Green Areas) banyak maka pelayanan yang dipakai berupa pelayanan secara kelompok yaitu dengan Hidran Umum (HU) atau Kran Umum (KU). Penempatan HU atau KU didasarkan hasil survey lapangan dan survey sosek, sehingga penempatan HU/KU optimal sesuai kebutuhan dan dapat menjangkau konsumen.
Konsep pengembangan merupakan rumusan dari pengembangan suatu sistem sumber air berdasarkan potensi yang ada, permasalahan pemenuhan kebutuhan air, daerah-daerah kritis air dan kemungkinan pengembangan system.
Dalam rencana Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bengkayang 2021 – 2025 direncanakan akan mengoptimalkan pelayanan ke daerah eksisting pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang saat ini. Dimana daerah pelayanan eksisting Perumda Air Minum Tirta Bengkayang hingga saat ini melayani 7 Kecamatan dari total 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
Daerah pelayanan eksisting Perumda Air Minum Tirta Bengkayang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :
- Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang
| NO. | KECAMATAN | Jumlah Penduduk 2019 | LPP | |
| 1 | Sungai Raya | 19,018 | 0.02% | |
| 2 | Capkala | 8,794 | 1.24% | |
| 3 | Sungai Raya Kepulauan | 22,838 | 0.57% | |
| 4 | Samalantan | 23,250 | 2.26% | |
| 5 | Monterado | 27,436 | 0.87% | |
| 6 | Lembah Bawang | 6,612 | 2.25% | |
| 7 | Bengkayang | 34,723 | 3.71% | |
| 8 | Teriak | 14,718 | 1.43% | |
| 9 | Sungai Betung | 10,234 | 1.11% | |
| 10 | Ledo | 10,254 | 1.25% | |
| 11 | Suti Semarang | 5,122 | 0.82% | |
| 12 | Lumar | 6,579 | 1.06% | |
| 13 | Sanggau Ledo | 12,753 | 1.04% | |
| 14 | Tujuh Belas | 12,486 | 0.78% | |
| 15 | Seluas | 23,293 | 3.00% | |
| 16 | Jagoi Babang | 10,836 | 2.55% | |
| 17 | Siding | 6,315 | 0.29% | |
| Jumlah | 255,261 |
- Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan
Perumda Air Minum Tirta Bengkayang
| NO. | KECAMATAN | Jumlah Penduduk 2019 | LPP | |
| 1 | Samalantan | 23,250 | 2.26% | |
| 2 | Bengkayang | 34,723 | 3.71% | |
| 3 | Ledo | 10,254 | 1.25% | |
| 4 | Lumar | 6,579 | 1.06% | |
| 5 | Sanggau Ledo | 12,753 | 1.04% | |
| 6 | Sungai Betung | 10,234 | 1,11% | |
| 7 | Tujuh Belas | 12,486 | 0,78% | |
| Jumlah | 110,279 |

